Codul din catalog | Denumirea microorganismului | Desemnarea tulpinii | Numărul WDCM | Nr. discurilor per flacon | Codul | Nr. discurilor per flacon | Temperatura de păstrare | Termen de valabilitate |
MM94-10 | Aspergillus brasiliensis | NCPF 2275 / ATCC® 16404 | 00053 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM21-10 | Bacillus cereus | NCTC 10320 / ATCC® 9634 | 00001 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM86-10 | Bacillus cereus | NCTC 7464 / ATCC® 10876 | 10 | MM86-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |
MM29-10 | Bacillus subtilis | NCTC 10400 / ATCC® 6633 | 00003 | 10 | MM29-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM44-10 | Bacteroides fragilis | NCTC 9343 / ATCC® 25285 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 6 luni | |||
MM70-10 | Burkholderia cepacia | NCTC 10661 / ATCC®17759 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM82-10 | Campylobacter jejuni | NCTC 11322 / ATCC® 29428 | 00156 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 6 luni | ||
MM36-10 | Campylobacter jejuni | NCTC 11351 / ATCC® 33560 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 6 luni | |||
MM28-10 | Candida albicans | NCPF 3255 / ATCC® 2091 | 00055 | 10 | MM28-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM42-10 | Candida albicans | NCPF 317.509 / ATCC® 10231 | 00054 | 10 | MM42-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM53-10 | Candida krusei | NCPF 3953 / ATCC® 6258 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM69-10 | Candida glabrata | NCPF 3309 / ATCC® 2001 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM71-10 | Candida guilliermondii | NCPF 3099 / ATCC® 5276 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM72-10 | Candida lusitaniae | NCPF 3954 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM54-10 | Candida parapsilosis | NCPF 8334 / ATCC® 22019 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM90-10 | Candida tropicalis | NCPF 3290 / ATCC® 44508 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM27-10 | Citrobacter freundii | NCTC 9750 / ATCC® 8090 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM45-10 | Clostridium perfringens | NCTC 8237 / ATCC® 13124 | 00007 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 6 luni | ||
MM31-10 | Clostridium sporogenes | NCTC 532 / ATCC® 19404 | 00008 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | ||
MM26-10 | Enterobacter aerogenes | NCTC 10006 / ATCC® 13048 | 00175 | 10 | MM26-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM51-10 | Enterobacter Cloacae | NCTC 13406 | 10 | -20°C pînă la 8°C | 9 luni | |||
MM01-10 | Enterobacter cloacae | NCTC 13380 / ATCC® 23355 | 00082 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM17-10 | Enterococcus faecalis | NCTC 775 / ATCC® 19433 | 00009 | 10 | MM17-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM18-10 | Enterococcus faecalis | NCTC 12697 / ATCC® 29212 | 00087 | 10 | MM18-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM52-10 | Enterococcus faecalis | NCTC 13379 / ATCC® 51299 | 00085 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM35-10 | Enterococcus hirae | NCTC13383 /ATCC® 10541 | 00011 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM57-10 | Escherichia coli (CRE) | NCTC 13476 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM02-10 | Escherichia coli | NCTC 12241 / ATCC® 25922 | 00013 | 10 | MM02-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM24-10 | Escherichia coli | NCTC 11954 / ATCC® 35218 | 10 | MM24-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |
MM33-10 | Escherichia coli | NCTC 10536 / ATCC® 10536 | 10 | MM33-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |
MM38-10 | Escherichia coli | NCTC 12923 / ATCC® 8739 | 00012 | 10 | MM63-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM63-10 | Escherichia coli | NCTC 11560 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM75-10 | Escherichia coli | NCTC 9001 / ATCC® 11775 | 00090 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM34-10 | Escherichia coli (mcr-1) | NCTC 13846 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM93-10 | Escherichia coli O157 non-pînă laxigenic | NCTC 12900 / ATCC® 700728 | 00014 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM81-10 | Haemophilus influenzae | NCTC 12699 / ATCC® 49247 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | |||
MM98-10 | Haemophilus influenzae | NCTC 11931 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | |||
MM100-10 | Haemophilus influenzae | NCTC 8468 / ATCC® 9334 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | |||
MM37-10 | Haemophilus influenzae | NCTC 12975 / ATCC® 49766 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | |||
MM88-10 | Raoultella planticola / Klebsiella aerogenes | NCTC 9528 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM58-10 | Klebsiella pneumoniae (CRE) | NCTC 13438 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM55-10 | Klebsiella pneumoniae (CRE) | NCTC 13440 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM56-10 | Klebsiella pneumoniae (CRE) | NCTC 13443 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM59-10 | Klebsiella pneumoniae (CRE) | NCTC 13442 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM04-10 | Klebsiella pneumoniae | NCTC 9633 / ATCC® 13883 | 00097 | 10 | MM04-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM83-10 | Klebsiella pneumoniae | NCTC 13368 / ATCC® 700603 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM76-10 | Lacpînă labacillus brevis | NCTC 13386 / ATCC® 8287 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM99-10 | Legionella anisa | NCTC 11974 / ATCC® 35292 | 00106 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | ||
MM08-10 | Legionella pneumophila serogroup 1 | NCTC 11192 / ATCC® 33152 | 00107 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | ||
MM92-10 | Listeria innocua | NCTC 11288 / ATCC® 33090 | 00017 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM66-10 | Listeria ivanovii | NCTC 11007 / ATCC® 19119 | 00018 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM48-10 | Listeria monocypînă lagenes | NCTC 7973 / ATCC® 35152 | 00109 | 10 | MM48-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM77-10 | Listeria monocypînă lagenes | NCTC 13372 ATCC® 7644 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM87-10 | Listeria monocypînă lagenes | NCTC 11994 | 00019 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM47-10 | Listeria monocypînă lagenes | NCTC 10527 /ATCC® 13932 | 00021 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM67-10 | Mycobacterium smegmatis | NCTC 8159 / ATCC® 19420 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | |||
MM05-5 | Neisseria gonorrhoeae | NCTC 8375 / ATCC® 19424 | 5 | -30oC pînă la -15oC | 4 luni | |||
MM96-5 | Neisseria gonorrhoeae | NCTC 12700 / ATCC® 49226 | 5 | -30oC pînă la -15oC | 4 luni | |||
MM43-10 | Proteus mirabilis | NCTC 13376 / ATCC® 14153 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM68-10 | Proteus mirabilis | NCTC 10975 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM22-10 | Proteus mirabilis | NCTC 11938 | 00023 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM09-10 | Proteus vulgaris | NCTC 417.505 / ATCC® 13315 | 10 | MM09-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |
MM10-10 | Pseudomonas aeruginosa | NCTC 12903 / ATCC® 27853 | 00025 | 10 | MM10-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM40-10 | Pseudomonas aeruginosa | NCTC 12924 / ATCC® 9027 | 00026 | 10 | MM40-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM41-10 | Pseudomonas aeruginosa | NCTC 13359 / ATCC® 15442 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM65-10 | Pseudomonas aeruginosa | NCTC 10662 / ATCC® 25668 | 00114 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM97-10 | Rhodococcus equi | NCTC 1621 / ATCC® 6939 | 00028 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM73-10 | Saccharomyces cerevisiae | NCPF 3178 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM50-10 | Saccharomyces cerevisiae | NCTC 10716 / ATCC® 9763 | 00058 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | ||
MM62-10 | Salmonella Enteritidis | NCTC 12694 / ATCC® 13076 | 00030 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM84-10 | Salmonella Nottingham | NCTC 7832 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM89-10 | Salmonella Poona | NCTC 4840 | 10 | MM89-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |
MM11-10 | Salmonella Typhimurium | NCTC 12023/ ATCC® 14028 | 00031 | 10 | MM11-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM12-10 | Serratia marcescens | NCTC 13382 / ATCC® 8100 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM07-10 | Shigella sonnei | NCTC 12984 / ATCC® 29930 | 00127 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | ||
MM13-10 | Staphylococcus aureus | NCTC12981 / ATCC® 25923 | 00034 | 10 | MM13-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM14-10 | Staphylococcus aureus | NCTC 12973 / ATCC® 29213 | 00131 | 10 | MM14-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM30-10 | Staphylococcus aureus | NCTC 7447 / ATCC® 6538P | 00033 | 10 | MM30-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM46-10 | Staphylococcus aureus | NCTC 10788 / ATCC® 6538 | 00032 | 10 | MM46-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM64-10 | Staphylococcus aureus (MRSA) | NCTC 12493 | 00212 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM85-10 | Staphylococcus aureus | NCTC 6571 / ATCC® 9144 | 00035 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM91-10 | Staphylococcus aureus (MRSA) | NCTC 13373 / ATCC® 43300 | 00211 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | ||
MM15-10 | Staphylococcus epidermidis | NCTC 13360 / ATCC® 12228 | 00036 | 10 | MM15-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
MM16-10 | Streppînă lacoccus agalactiae | NCTC 8181 / ATCC® 13813 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM60-10 | Strepococcus dysgalactiae subsp. equisimilis | NCTC 13762 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |||
MM19-10 | Streppînă lacoccus pneumoniae | NCTC 12695 /ATCC® 6303 | 10 | MM19-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |
MM95-10 | Streppînă lacoccus pneumoniae | NCTC 12977 /ATCC® 49619 | 10 | -20oC pînă la 8oC | 6 luni | |||
MM20-10 | Streppînă lacoccus pyogenes | NCTC 12696 /ATCC® 19615 | 10 | MM20-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni | |
MM06-10 | Vibrio parahaemolyticus | NCTC 10885 | 00185 | 10 | -30oC pînă la -15oC | 9 luni | ||
MM80-10 | Yersinia enterocolitica | NCTC 12982 / ATCC® 9610 | 00038 | 10 | MM80-25 | 25 | -20oC pînă la 8oC | 9 luni |
Selectrol® este un derivat de primă generație al culturilor de stoc originale obținute exclusiv din Colecția Națională a Culturilor de Tip (NCTC®) sau Colecția Națională a Ciupercilor Patogene (NCPF®). Dacă este cazul, alte denumiri internaționale de tulpini, cum ar fi ATCC®, sunt enumerate numai în scopuri de referință.
Mărci comerciale NCTC® și NCPF® ale Public Health England.
Echivalentele ATCC® sunt listate doar pentru referință.
ATCC® este marcă înregistrată a American Type Culture Collection.
Mărci comerciale NCTC® și NCPF® ale Public Health England.
Echivalentele ATCC® sunt listate doar pentru referință.
ATCC® este marcă înregistrată a American Type Culture Collection.