| Abrev. | Descriere | Metoda de măsurare | Ambalaj |
|---|---|---|---|
| ALB | Albumină | Verde bromcresol | R:60 mL×2 R:30 mL×6 |
| TP | Proteine totale | Biuret | R:60 mL×2 R:30 mL×6 |
| DBIL | Bilirubină directă | Oxidare cu vanadat | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| TBIL | Bilirubină totală | Oxidare cu vanadat | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| AST | Aspartat aminotransferază | Enzimatic | R1:30 mL×3 R2:12 mL×2 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| ALT | Alanin aminotransferază | Enzimatic | R1:45 mL×2 R2:7.5 mL×2 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| ALP | Fosfatază alcalină | Enzimatic | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| GGT | Gama-glutamil transferază | Enzimatic | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| TBA | Acizi biliari totali | Ciclare enzimatică | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| ADA | Adenozin deaminază | Enzimatic | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| PA | Prealbumină | Imunoturbidimetric | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| CG | Coliglicină | Imunoturbidimetric îmbunătățit cu latex | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| CG | Coliglicină | Enzimatic omogen cu imunitate | R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 R1:30 mL×3 |
| ChE | Colinesterază | Butil tiocholină | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| 5′-NT | 5′-Nucleotidază | Enzimatic | R1:10 mL×1 R2:15 mL×2 R1:45 mL×2 R2:15 mL×2 |
| mAST | Aspartat aminotransferază mitocondrială | Inhibare enzimatică | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| GLDH | Glutamat dehidrogenază | Metodă cinetică | R1:6 mL×1 R2:4 mL×1 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| LAP | Leucin aminopeptidază | Metodă cinetică | R1:30 mL×1 R2:7.5 mL×1 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| MAO | Monoamin oxidază | Metodă cinetică | R1:30 mL×3 R2:7.5 mL×3 R1:48 mL×2 R2:12 mL×2 |
| FN | Fibronectină | Imunoturbidimetric | R1:10 mL×2 R2:15 mL×2 R1:45 mL×2 R2:15 mL×2 |
| GR | Glutation reductază | Metodă cinetică | R1:50 mL×2 R2:10 mL×2 R1:60 mL×3 R2:10 mL×2 |
| HAP | Haptoglobină | Imunoturbidimetric | R1:50 mL×2 R2:10 mL×2 R1:30 mL×3 |
| AAT | Alfa-1-antitripsină | Imunoturbidimetric | R1:50 mL×2 R2:10 mL×2 R1:30 mL×3 |
Disclaimer:
Informațiile prezentate în acest document sunt orientative și pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza specificațiile reactivilor, metodele de măsurare, volumele de ambalare și alte caracteristici tehnice. Pentru cele mai recente și corecte informații, vă rugăm să consultați pagina oficială a producătorului: Zybio Official Website

Reviews
There are no reviews yet.