| Abbr. | Denumire completă (română) | Ambalaj |
|---|---|---|
| ADA | Adenozin deaminaza | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| CG | Coriongonadotropină | 2 levels * 0.6 mL |
| CG | Coriongonadotropină | 2 levels * 0.6 mL |
| 5′-NT | 5′-nucleotidaza | 2 levels * 1.0 mL |
| mAST | Aspartat aminotransferază mitocondrială | 2 levels * 1.0 mL |
| MAO | Monoaminoxidază | 1 level * 1.0 mL |
| FN | Fibrinonectina | 2 levels * 0.6 mL |
| GR | Glutation reductază | 2 levels * 0.5 mL |
| HAP | Haptoglobina | 2 levels * 0.5 mL |
| AAT | Alfa-1 antitripsină | 2 levels * 0.5 mL |
| CYS C | Cistatină C | 2 levels * 0.6 mL |
| CYS C | Cistatină C | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| RBP | Proteină de legare a retinolului | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| α1-MG | Alfa-1 microglobulină | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| uTRF | Transferină urinară | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| β2-MG | Beta-2 microglobulină | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| NGAL | Lipocalină asociată gelatinazei neutrofilelor | 1 level * 0.6 mL / 1 level * 1.0 mL |
| NAG | N-acetil-β-D-glucozaminidază | 2 levels * 1.0 mL |
| mALB | Microalbumină | 2 levels * 0.6 mL |
| Apo E | Apolipoproteina E | 2 levels * 1.0 mL |
| NEFA | Acizi grași liberi (Non-Esterified Fatty Acids) | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| LDL-C | Colesterol lipoproteic cu densitate mică | 2 levels * 1.0 mL |
| HDL-C | Colesterol lipoproteic cu densitate mare | 2 levels * 1.0 mL |
| Lp(a) | Lipoproteina(a) | 2 levels * 0.6 mL |
| ACE | Enzimă de conversie a angiotensinei | 1 level * 1.0 mL |
| HCY | Homocisteină | 2 levels * 0.6 mL / 1 level * 1 mL |
| MPO | Myeloperoxidază | 2 levels * 0.5 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| Lp-PLA2 | Lipoprotein-fosfolipază A2 | 2 levels * 1.0 mL |
| LDH1 | Lactat dehidrogenază izoenzima 1 | 2 levels * 1.0 mL |
| MYO | Mioglobină | 2 levels * 0.6 mL |
| cTnI | Troponină I cardiacă | 2 levels * 1.0 mL |
| H-FABP | Proteină de legare a acizilor grași cardiacă | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| HbA1c | Hemoglobină glicozilată A1c | 2 levels * 1.0 mL |
| GA | Albumină glicată | 2 levels * 1.0 mL |
| GSP | Proteine serice glicate | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| PGI | Pepsinogen I | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| PGII | Pepsinogen II | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| Fer | Fier (ferritină) | 2 levels * 0.6 mL |
| SA | Acid sialic | 2 levels * 1.0 mL |
| D-D | D-dimeri | 2 levels * 1.0 mL |
| FIB | Fibrinogen | 2 levels * 1.0 mL |
| FDP | Produși de degradare a fibrinei | 2 levels * 0.6 mL / 2 levels * 1.0 mL |
| IgE | Imunoglobulina E | 2 levels * 0.6 mL |
| SOD | Superoxid dismutază | 2 levels * 1.0 mL |
| C1q | Componenta C1q a complementului | 2 levels * 0.6 mL |
| CSF/UTP | Proteine totale din lichid cefalorahidian / proteină urinară totală | 1 level * 0.6 mL |
| sTRF | Transferină solubilă | 2 levels * 0.5 mL |
| anti-CCP | Anticorpi anti-peptid ciclic citrulinat | 2 levels * 0.6 mL |
| CO2 | Dioxid de carbon (CO₂) | 1 level * 0.6 mL / 1 level * 1.0 mL |
| PCT | Procalcitonină | 1 level * 1.0 mL / 2 level * 1.0 mL |
| SAA | Amiloid seric A | 2 levels * 0.6 mL |
| LPS | Lipopolisaharide | 2 levels * 1.0 mL |
Disclaimer:
Informațiile prezentate în acest document sunt orientative și pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza specificațiile reactivilor, metodele de măsurare, volumele de ambalare și alte caracteristici tehnice. Pentru cele mai recente și corecte informații, vă rugăm să consultați pagina oficială a producătorului: Zybio Official Website

Reviews
There are no reviews yet.