| Denumirea markerului (RO) | Denumirea markerului (EN) | Tipul probei | Timpul de incubare |
|---|---|---|---|
| Hormon de stimulare tiroidiană (TSH), interval normal | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) EIA, normal range | ser, plasmă | 60’/15′, 37°C |
| Hormon de stimulare tiroidiană (TSH-plus), interval extins | Thyroid Stimulating Hormone EIA, expanded range (TSH-plus EIA) | ser, plasmă | 60’/60 /15, 37°C, shaker |
| TSH EIA Interval Larg | TSH EIA Wide range | ser, plasmă | 60’/15′, 37°C |
| T3 Total | Total T3 ΕΙΑ | ser, plasmă | 60’/15′, 37 °C |
| T4 Total | Total T4 ΕΙΑ | ser, plasmă | 60’/15′, 37 °C |
| T3 Liber | Free T3 EΙΑ | ser, plasmă | 60’/15′, 37 °C |
| T4 Liber | Free T4 EΙΑ | ser, plasmă | 60’/15′, 37 °C |
| Autoanticorpi anti-Tiroperoxidază (anti-TPO) | Thyroperoxidase autoantobodies (anti-TPΟ) ΕΙΑ | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Autoanticorpi anti-Tiroglobulină (anti-TG) | Thyroglobulin autoantobodies (anti-TG) EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| Tiroglobulină (TG) | Thyroglobulin (TG) EIA | ser, plasmă | 60’/15′, 37 °C |
Disclaimer:
Informațiile prezentate în acest document sunt orientative și pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza specificațiile reactivilor, metodele de măsurare, volumele de ambalare și alte caracteristici tehnice. Pentru cele mai recente și corecte informații, vă rugăm să consultați pagina oficială a producătorului: Xema Official Website
Additional information
| Tip consumabil | Hormoni și Markeri de Boli GLANDA TIROIDĂ |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.