| Denumirea markerului (RO) | Denumirea markerului (EN) | Tipul probei | Timpul de incubare |
|---|---|---|---|
| IgG Total | Total IgG EIA | ser, plasmă, urină, salivă, lichid cefalorahidian | 30’/30’/15′, 37 °C |
| IgA Total | Total IgA EIA | ser, plasmă, urină, salivă, lichid cefalorahidian | 30’/30’/15′, 37 °C |
| IgM Total | Total IgM EIA | ser, plasmă, urină, salivă, lichid cefalorahidian | 30 /30 /15, 37 °C |
| IgA Secretor (în salivă) | Secretory IgA EIA (in saliva) | salivă, ser, urină etc. | 90’/30’/15′, 37 °C |
| IgG2 | IgG2 EIA | ser | 30’/30’/15′, 37 °C |
| IgG4 | IgG4 EIA | ser | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Ig L (lanțuri ușoare lambda libere) | Ig L (free lambda light chains) EIA | ser, plasmă, urină, lichid cefalorahidian | 90’/60’/15′, 37°C |
| Ig K (lanțuri ușoare kappa libere) | Ig K (free kappa light chains) EIA | ser, plasmă, urină, lichid cefalorahidian | 90’/60’/15′, 37°C |
| CRP ultra (Proteina C reactivă) | CRP ultra EΙΑ | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37°C |
Disclaimer:
Informațiile prezentate în acest document sunt orientative și pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza specificațiile reactivilor, metodele de măsurare, volumele de ambalare și alte caracteristici tehnice. Pentru cele mai recente și corecte informații, vă rugăm să consultați pagina oficială a producătorului: Xema Official Website
Additional information
| Tip consumabil | Imunitate Umorală și Proteine de Fază Acută |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.