| Denumirea markerului (RO) | Denumirea markerului (EN) | Tipul probei | Timpul de incubare |
|---|---|---|---|
| IgE Total | Total IgE EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| IgE Specific | Specific IgE EΙΑ | ser, plasmă | 60’/60’/30’/15′, 18-25°C, shaking |
| IgE Specific pentru Aspergillus | Aspergillus-Specific IgE EIA | ser, plasmă | 60’/60’/30’/15′, 18-25°C, shaking |
| Gliadină IgG | Gliadin IgG EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 18-25 °C |
| Gliadină IgA | Gliadin IgA EΙΑ | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 18-25 °C |
| Anti-DGP IgG (Peptide de gliadină deamidate) | Anti-DGP IgG EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| Anti-DGP IgA | Anti-DGP IgA EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| Anti-tTG IgG (Transglutaminază tisulară) | Anti-tTG IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Anti-tTG IgA | Anti-tTG IgA ΕΙΑ | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
Disclaimer:
Informațiile prezentate în acest document sunt orientative și pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza specificațiile reactivilor, metodele de măsurare, volumele de ambalare și alte caracteristici tehnice. Pentru cele mai recente și corecte informații, vă rugăm să consultați pagina oficială a producătorului: Xema Official Website
Additional information
| Tip consumabil | Diagnosticul Alergiilor și Intoleranței Alimentare |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.