Caracteristici | Specificații |
Metodologie | Fotometria de reflectanță |
Principiul de detecție | Metemoglobină |
Timpul de citire a rezultatelor | < 15 secunde |
Memorie | 1,000 de teste cu data/timp și număr de identificare |
Volumul specimenului | 10 µL |
Tipul specimenului | Sînge capilar și venos |
Spectrul de măsurare Hb | 4.5-25.6 g/dL |
Spectrul hematocritului | 13-75% |
Lungimea de undă | 525 nm |
Interfața calculatorului | Mini USB Port |
Calibrarea | Automat |
Precizia de operare Hb | ≤ 3% |
Precizia totală Hb | ≤ 3% |
Exactitatea | Sînge venos: Y=0.9582X+0.5673, R2=0.992; Sînge capilar: Y=1.006X+0.026, R2=0.993 |
Condițiile de operare | 10 – 40 ºC (50 -104 ºF); ≤90% RH |
Condițiile de păstrare a dispozitivului | 0-50 °C (32-122 °F); ≤90% RH |
Condițiile de păstrare a stripurilor | 2-30 °C (36-86 °F); ≤85% RH |
Termenul de valabilitate a stripurilor | 2 ani în cutie închisă; 3 luni cutie deschisă |
Sursa de energie | 3 baterii AAA sau adaptor priză |
Durata bateriei | 2,700 teste sau 360 ore |
Stingerea automată | 8 minute |
Dimensiunile aparatului (L X l X Î) | 127 mm × 58 mm × 25 mm (5.0″ x 2.28″ x 0.09″) |
Dimensiunile ecranului (L X l) | 39 mm × 37 mm (1.54″ x 1.46″) |
Hemoglobinometrul Mission® Hb
1,500.00 MDL
Recenzii
Nu există încă recenzii.