| Denumirea markerului (RO) | Denumirea markerului (EN) | Tipul probei | Timpul de incubare |
|---|---|---|---|
| SARS-Cov-2 Anticorpi Totali | SARS-Cov-2 Total Ab EΙΑ | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| SARS-Cov-2 IgG | SARS-Cov-2 IgG EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| SARS-Cov-2 IgM | SARS-Cov-2 IgM EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| SARS-CoV-2 (N)-IgG | SARS-CoV-2 (N)-IgG EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37°C |
| Antigen CoviN (Ag) | CoviN Ag EIA | Ser, plasmă, exsudat nazofaringian, urină | 60’/60’/15′, 23-37 °C, shaker |
| Activitatea Neutralizantă SARS-Cov-2 | SARS-Cov-2 Neutralizing Activity EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| Anti-HIV I(0), 11/p24 | Anti-HIV I(0), 11/p24 ΕΙΑ | ser, plasmă | 30 /10′, 37 °C, shaking/10 37 °C |
| HBsAg (Antigen de suprafață hepatita B) | HBsAg EIA | ser, plasmă | 60’/20 , 37 °C, shaking/20, 37°C |
| Anti-HCV (Anticorpi hepatita C), generația 3 | Anti-HCV EIA, 3rd generation | ser, plasmă | 60’/30 /10′, 37°C |
| Anti-HCV (confirmatoriu) | Anti-HCV confirmatory EIA | ser, plasmă | 30′/30′/10′, 37°C |
| Toxoplasma IgG | Toxoplasma IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Toxoplasma IgM | Toxoplasma IgM EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37°C, shaking |
| Rubella IgG | Rubella IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Rubella IgM | Rubella IgM EΙΑ | ser, plasmă | 30 /30 /15′, 37°C, shaking |
| Cytomegalovirus IgG | Cytomegalovirus IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Cytomegalovirus IgM | Cytomegalovirus IgM EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37°C, shaking |
| HSV 1/2 IgG (semi-cantitativ) | HSV 1/2 IgG EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37° |
| HSV 1/2 IgM | HSV 1/2 IgM EIΑ | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37°C, shaking |
| HSV2 IgG (semi-cantitativ) | HSV2 IgG EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| Chlamydia IgG (semi-cantitativ) | Chlamydia IgG EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| Chlamydia IgM | Chlamydia IgM EIA | ser, plasmă | 30′, 37°C/30’/15′, 18-25 °C |
| Mycoplasma IgG (semi-cantitativ) | Mycoplasma IgG EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 3CID: 1554 |
| Mycoplasma IgM | Mycoplasma IgM EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37°C |
| Treponema pallidum Anticorpi Totali | Treponema pallidum Total Ab EIA | ser, plasmă | 30’/15′, 37 °C |
| Treponema pallidum IgG | Treponema pallidum IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Treponema pallidum IgM | Treponema pallidum IgM EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| H. pylori IgG (semi-cantitativ) | H. pylori IgG EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| H. pylori IgA | H. pylori IgA EΙΑ | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| H. pylori IgM (semi-cantitativ) | H. pylori IgM EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| H. pylori Anticorpi Totali | H. pylori Total Ab EIA | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| Aspergillus IgG (semi-cantitativ) | Aspergillus IgG EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 18-25 °C |
| Antigen Aspergillus GalM (Galactomannan) | Aspergillus GalM Ag EIA | ser, plasmă, fluid BAL | 90’/15′, 37°C |
| Ureaplasma IgG (semi-cantitativ) | Ureaplasma IgG EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| Ureaplasma IgM | Ureaplasma IgM EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Giardia lamblia Anticorpi Totali (semi-cantitativ) | Giardia lamblia Total Ab EIA (semi-quantitative) | ser, plasmă | 30’/30’/15′, 37 °C |
| anti-Giardia lamblia IgG, IgM, IgA | anti-Giardia lamblia IgG, IgM, IgA EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37 °C |
| Nematoda IgG | Nematoda IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37°C |
| Echinococcus IgG | Echinococcus IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37°C |
| Trematodes IgG | Trematodes IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37°C |
| AAV8 IgG (Virus Adeno-Asociat tip 8) | AAV8 IgG EIA | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37°C |
| AAV9 IgG (Virus Adeno-Asociat tip 9) | AAV9 IgG EIΑ | ser, plasmă | 30 /30’/15′, 37°C |
Disclaimer:
Informațiile prezentate în acest document sunt orientative și pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza specificațiile reactivilor, metodele de măsurare, volumele de ambalare și alte caracteristici tehnice. Pentru cele mai recente și corecte informații, vă rugăm să consultați pagina oficială a producătorului: Xema Official Website

Reviews
There are no reviews yet.